一、項目概況
招標人 | 河南航空港發展投資集團有限公司 |
項目名稱 | 河南航空港發展投資集團有限公司2025-2028年度零星工程施工單位入圍項目 |
開標時間 | 2025年07月02日 |
其 他 | / |
二、評標委員會成員
評標委員會成員數量 | 評標委員會成員名單 |
5 | 牛會鋒(組長)、李春來、郭建水、周婧、趙天豪 |
三、中標結果
標段編號 | 國企招采-2025-205-01 | ||
中標人 | 河南六建建筑集團有限公司 | ||
中標價格(優惠率) | 5% | ||
工期(交貨期/天) | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年??蚣軈f議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 質量 | 滿足相關驗收規范合格標準及招標人要求 |
項目負責人 | 范洪亮 /段晶 | 身份證號碼 | 410***********2576 /411***********6021 |
執業資格證書 | 一級注冊建造師 /一級注冊建造師 | 執業證書編號 | 豫1412011201109818 /豫1412018201901181 |
中標人 | 河南萊層建筑工程有限公司 | ||
中標價格(優惠率) | 4.5% | ||
工期(交貨期/天) | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年??蚣軈f議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 質量 | 滿足相關驗收規范合格標準及招標人要求 |
項目負責人 | 李花 /陳瑞娜 | 身份證號碼 | 410***********2329 /410***********2464 |
執業資格證書 | 二級注冊建造師 /二級注冊建造師 | 執業證書編號 | 豫241151696658 /豫241212257422 |
中標人 | 美華建安工程集團有限公司 | ||
中標價格(優惠率) | 4.2% | ||
工期(交貨期/天) | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年??蚣軈f議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 質量 | 滿足相關驗收規范合格標準及招標人要求 |
項目負責人 | 婁志超 | 身份證號碼 | 410***********5059 |
執業資格證書 | 一級注冊建造師 | 執業證書編號 | 豫1412019202201101 |
中標人 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | ||
中標價格(優惠率) | 4.8% | ||
工期(交貨期/天) | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 質量 | 滿足相關驗收規范合格標準及招標人要求 |
項目負責人 | 鄔龍龍 /王成剛 | 身份證號碼 | 410***********3519 /410***********3833 |
執業資格證書 | 二級注冊建造師/二級注冊建造師 | 執業證書編號 | 豫241131451456 /豫241131339479 |
中標人 | 中隴建工集團有限責任公司 | ||
中標價格(優惠率) | 3% | ||
工期(交貨期/天) | 總服務期自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 質量 | 滿足相關驗收規范合格標準及招標人要求 |
項目負責人 | 康俊杰 | 身份證號碼 | 410***********6714 |
執業資格證書 | 二級注冊建造師 | 執業證書編號 | 豫241141450515 |
其他 | / |
四、異議(投訴)受理部門及渠道
招標人 | 單位名稱:河南航空港發展投資集團有限公司 單位地址:鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產業園一期企業總部7#樓西單元4-8層 聯系人:董先生、李老師 電話:0371-60600727 郵箱:/ |
招標代理機構 | 單位名稱:河南興達工程咨詢有限公司 單位地址:河南省大學科技園東區15F西座(鄭州市電廠路涇河路向西200米路南) 聯系人:花女士、劉女士 電話:0371-68865960 郵箱:hnxd88@126.com |
招標監督部門 | 監督部門:河南航空港發展投資集團有限公司 辦公地址:鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產業園一期企業總部7#樓西單元4-8層 電話:0371-68682581 郵箱:gftjtjd@163.com |
五、公告時間
自本公告發布之日起計。
2025年07月11日